
Таблица коэффициентов УЕФА
Обновлено: 19 Февраля 2010 г.
страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 всего команд
1 Англия 14,428 16,625 17,875 15,000 13,357 77,285 6 из 7
2 Испания 15,642 19,000 13,875 13,312 13,357 75,186 7 из 7
3 Италия 15,357 11,928 10,250 11,375 12,571 61,481 5 из 7
4 Германия 10,437 9,500 13,500 12,687 13,250 59,374 6 из 6
5 Франция 10,812 10,000 6,928 11,000 12,000 50,740 4 из 6
6 Россия 10,000 6,625 11,250 9,750 5,166 42,791 2 из 6
7 Румыния 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 39,491 1 из 6
8 Украина 5,750 6,500 4,875 16,625 5,600 39,350 1 из 5
9 Португалия 5,500 8,083 7,928 6,785 8,000 36,296 3 из 6
10 Нидерланды 7,583 8,214 5,000 6,333 8,916 36,046 3 из 6
11 Турция 4,000 6,100 9,750 7,000 7,400 34,250 2 из 5
12 Греция 3,333 4,666 7,500 6,500 7,500 29,499 2 из 5
13 Швейцария 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 28,375 0 из 4
14 Дания 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 27,350 1 из 5
15 Бельгия 5,500 4,700 4,500 4,500 6,700 25,900 3 из 5
16 Шотландия 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 25,791 0 из 6
17 Болгария 8,750 5,125 2,750 2,250 3,125 22,000 0 из 4
18 Чехия 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 21,975 0 из 5
19 Австрия 3,250 1,500 3,200 2,250 9,125 19,325 1 из 4
20 Израиль 1,500 6,000 2,375 1,750 7,000 18,625 1 из 4
21 Кипр 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17,999 0 из 4
22 Норвегия 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 17,400 0 из 5
23 Словакия 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 15,832 0 из 4
24 Швеция 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 14,191 0 из 4
25 Сербия 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 14,000 0 из 4
26 Польша 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 12,541 0 из 4
27 Хорватия 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12,332 0 из 4
28 Белоруссия 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 11,541 0 из 4
29 Ирландия 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 9,541 0 из 4
30 Финляндия 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 9,499 0 из 4
31 Босния и Герцеговина 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 8,749 0 из 4
32 Литва 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 8,416 0 из 4
33 Латвия 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 8,248 0 из 4
34 Молдова 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 7,290 0 из 4
35 Словения 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 6,957 0 из 4
36 Венгрия 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 6,750 0 из 4
37 Грузия 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 5,748 0 из 4
38 Азербайджан 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 5,498 0 из 4
39 Исландия 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5,415 0 из 4
40 Македония 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 5,332 0 из 4
41 Лихтенштейн 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 4,500 0 из 1
42 Казахстан 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 4,499 0 из 4
43 Эстония 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 4,374 0 из 4
44 Албания 1,000 0,833 0,500 0,666 1,000 3,999 0 из 4
45 Армения 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2,999 0 из 4
46 Уэльс 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 2,581 0 из 4
47 Черногория 0,000 0,000 0,500 0,500 1,125 2,125 0 из 4
48 Фарерские острова 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 1,832 0 из 4
49 Северная Ирландия 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 1,624 0 из 4
50 Люксембург 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1,249 0 из 4
51 Андорра 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 0 из 2
52 Мальта 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 0,916 0 из 4
53 Сан-Марино 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 0,750 0 из 2
1-3 - места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 - три в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
7-8 - два в Лиге Чемпионов и четыре в Кубке УЕФА
9-15 - два в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
16-21 - один в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
22 - и ниже - один в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
При ежегодном составлении таблицы коэффициентов учитываются результаты последних пяти лет выступлений клубов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, результаты Кубка Интертото в зачет не идут. Таким образом, показатели сезона шестилетней давности каждый год отбрасываются. Количество очков, набранных в сезоне клубами конкретной страны в двух главных еврокубках, сначала складывается, а потом делится на число представителей этой страны на европейской арене. Полученный результат является коэффициентом ассоциации за последний год.
