футбол и больше ничего
блог про футбол и всё что связанно с ним
вторник, 23 февраля 2010 г.
Таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА
Обновлено: 19 Февраля 2010 г.
страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 всего команд
1 Англия 14,428 16,625 17,875 15,000 13,357 77,285 6 из 7
2 Испания 15,642 19,000 13,875 13,312 13,357 75,186 7 из 7
3 Италия 15,357 11,928 10,250 11,375 12,571 61,481 5 из 7
4 Германия 10,437 9,500 13,500 12,687 13,250 59,374 6 из 6
5 Франция 10,812 10,000 6,928 11,000 12,000 50,740 4 из 6
6 Россия 10,000 6,625 11,250 9,750 5,166 42,791 2 из 6
7 Румыния 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 39,491 1 из 6
8 Украина 5,750 6,500 4,875 16,625 5,600 39,350 1 из 5
9 Португалия 5,500 8,083 7,928 6,785 8,000 36,296 3 из 6
10 Нидерланды 7,583 8,214 5,000 6,333 8,916 36,046 3 из 6
11 Турция 4,000 6,100 9,750 7,000 7,400 34,250 2 из 5
12 Греция 3,333 4,666 7,500 6,500 7,500 29,499 2 из 5
13 Швейцария 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 28,375 0 из 4
14 Дания 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 27,350 1 из 5
15 Бельгия 5,500 4,700 4,500 4,500 6,700 25,900 3 из 5
16 Шотландия 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 25,791 0 из 6
17 Болгария 8,750 5,125 2,750 2,250 3,125 22,000 0 из 4
18 Чехия 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 21,975 0 из 5
19 Австрия 3,250 1,500 3,200 2,250 9,125 19,325 1 из 4
20 Израиль 1,500 6,000 2,375 1,750 7,000 18,625 1 из 4
21 Кипр 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17,999 0 из 4
22 Норвегия 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 17,400 0 из 5
23 Словакия 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 15,832 0 из 4
24 Швеция 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 14,191 0 из 4
25 Сербия 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 14,000 0 из 4
26 Польша 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 12,541 0 из 4
27 Хорватия 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12,332 0 из 4
28 Белоруссия 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 11,541 0 из 4
29 Ирландия 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 9,541 0 из 4
30 Финляндия 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 9,499 0 из 4
31 Босния и Герцеговина 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 8,749 0 из 4
32 Литва 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 8,416 0 из 4
33 Латвия 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 8,248 0 из 4
34 Молдова 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 7,290 0 из 4
35 Словения 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 6,957 0 из 4
36 Венгрия 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 6,750 0 из 4
37 Грузия 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 5,748 0 из 4
38 Азербайджан 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 5,498 0 из 4
39 Исландия 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5,415 0 из 4
40 Македония 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 5,332 0 из 4
41 Лихтенштейн 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 4,500 0 из 1
42 Казахстан 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 4,499 0 из 4
43 Эстония 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 4,374 0 из 4
44 Албания 1,000 0,833 0,500 0,666 1,000 3,999 0 из 4
45 Армения 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2,999 0 из 4
46 Уэльс 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 2,581 0 из 4
47 Черногория 0,000 0,000 0,500 0,500 1,125 2,125 0 из 4
48 Фарерские острова 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 1,832 0 из 4
49 Северная Ирландия 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 1,624 0 из 4
50 Люксембург 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1,249 0 из 4
51 Андорра 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 0 из 2
52 Мальта 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 0,916 0 из 4
53 Сан-Марино 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 0,750 0 из 2
1-3 - места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 - три в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
7-8 - два в Лиге Чемпионов и четыре в Кубке УЕФА
9-15 - два в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
16-21 - один в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
22 - и ниже - один в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
При ежегодном составлении таблицы коэффициентов учитываются результаты последних пяти лет выступлений клубов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, результаты Кубка Интертото в зачет не идут. Таким образом, показатели сезона шестилетней давности каждый год отбрасываются. Количество очков, набранных в сезоне клубами конкретной страны в двух главных еврокубках, сначала складывается, а потом делится на число представителей этой страны на европейской арене. Полученный результат является коэффициентом ассоциации за последний год.
Календарь чемпионата России по футболу 2010
Календарь чемпионата России по футболу утвердят 25 февраля
Сегодня стала известна дата заседания исполкома РФС, он соберется 25 февраля, сообщает официальный сайт футбольного союза.
В повестке дня несколько вопросов, в том числе:
- об утверждении регламента «Росгосстрах Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год»; об утверждении регламента молодежного первенства России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год; об утверждении календаря "Росгосстрах чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год"; об утверждении регламента Всероссийских соревнований по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов первого и второго дивизионов на 2010 год; об утверждении календаря Всероссийских соревнований по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов первого и второго дивизионов на 2010 год; об утверждении регламента Кубка России по футболу 2010-2011 г.г.
Сегодня стала известна дата заседания исполкома РФС, он соберется 25 февраля, сообщает официальный сайт футбольного союза.
В повестке дня несколько вопросов, в том числе:
- об утверждении регламента «Росгосстрах Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год»; об утверждении регламента молодежного первенства России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год; об утверждении календаря "Росгосстрах чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2010 год"; об утверждении регламента Всероссийских соревнований по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов первого и второго дивизионов на 2010 год; об утверждении календаря Всероссийских соревнований по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов первого и второго дивизионов на 2010 год; об утверждении регламента Кубка России по футболу 2010-2011 г.г.
итервью с Акинфеевым
Акинфеев: нам надо быть единым целым!
Капитан ЦСКА поделился ожиданиями перед матчем с "Севильей", рассказал об адаптации в команде новобранца Хонды и уверил, что погода не будет козырем армейцев в завтрашней игре.
– С праздником, Игорь! Скажите, увидим ли мы завтра на поле действительно защитников отечества?
– У нас нет другого шанса. Это 1/8 финала Лиги чемпионов, суперматчи в полном смысле этого слова. Проходных игр на таком этапе не бывает. Нам надо быть единым целым, только тогда у нас что-то получится.
Это 1/8 финала Лиги чемпионов, суперматчи в полном смысле этого слова. Проходных игр на таком этапе не бывает. Нам надо быть единым целым, только тогда у нас что-то получится.
– Чего ждёте от "Севильи", с учётом того, что матч пропустит нападающий Луис Фабиану – главная ударная сила испанцев?
– В "Севилье" достаточно квалифицированных игроков, которые могут заменить Фабиану. Поэтому отсутствие этого игрока большой трагедией для наших соперников не станет.
– Как вы лично ощущаете себя перед первой игрой сезона? И как на игре скажется тот факт, что в Испании сейчас середина чемпионата, а ЦСКА только вступает в сезон?
– Понятно, что "Севилья" набрала в своём чемпионате хороший ход. С этим спорить нельзя. Впрочем, у нас было три хороших сбора, на которых мы провели много контрольных игр. Думаю, что с помощью этих матчей нам удалось набрать нужные кондиции. Завтра мы постараемся воплотить на поле тренерские наработки.
– В последнем контрольном матче ЦСКА крупно проиграл "Днепру". В чём причина такого результата?
– У любой команды бывают поражения. Не забывайте о том, что до этого мы выиграли со счётом 4:1.
У нас очень хороший коллектив. И любого игрока мы принимаем, что называется, на самом высоком уровне. Мы общаемся с Хондой, понемногу учим его русскому языку. Но в основном разговариваем на английском языке.
– С этого года в составе ЦСКА выступает японский новобранец Кейсуке Хонда. Как он влился в команду?
– Особых проблем в этом плане я не заметил. У нас очень хороший коллектив. И любого игрока мы принимаем, что называется, на самом высоком уровне. Мы общаемся с Хондой, понемногу учим его русскому языку. Но в основном разговариваем на английском языке. Проблем с этим, поверьте, нет.
– Будет ли холодная погода козырем ЦСКА в предстоящей игре?
– Она уже не холодная. Завтра вечером обещают ноль градусов. Это хорошая погода для футбола. К тому же не забывайте, что мы будем играть на искусственном поле. Снега на нём не будет. Так что я не думаю, что в этом плане стоит искать какие-то преимущества для нас.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
трансферы
Трансферы 2010. Россия
Рубин (Казань)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Илие Чебану | Молдова | В | Висла (Кр, Польша) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Алехандро Домингес | Аргентина | Н | Валенсия (Испания) |
Стьепан Томас | Хорватия | З | Газиантепсор (Турция) |
Спартак (Москва)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Ари | Бразилия | Н | Алкмар (Голландия) |
Никола Дринчич | Черногория | П | Амкар (Пермь) |
Марек Сухи | Чехия | З | Славия (Прага, Чехия) |
Николай Заболотный | Россия | В | Зенит (С.Петербург) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Малик Фати | Германия | З | Майнц (Германия) |
Квинси Овусу-Абейе | Гана | П | Портсмут (Англия) |
Владислав Рыжков | Россия | П | Шинник (Ярославль) |
Денис Бояринцев | Россия | П | Сатурн (Раменское) |
Рафаэл Кариока | Бразилия | П | Васку да Гама (Бразилия) |
Эльдар Низамутдинов | Россия | Н | Химки (Химки) |
Сергей Ковальчук | Молдова | П | Без клуба |
Игнас Дедура | Литва | З | Без клуба |
Зенит (С.Петербург)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Александр Кержаков | Россия | Н | Динамо (Москва) |
Микаэль Ламб | Дания | З | Орхус (Дания) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Игорь Семшов | Россия | П | Динамо (Москва) |
Николай Заболотный | Россия | В | Спартак (Москва) |
Ким Донг Чжин | Корея | З | Ульсан Хендэ (Корея) |
Камил Чонтофальски | Словакия | В | АЕЛ (Кипр) |
Матея Кежман | Сербия | Н | ПСЖ (Франция) |
Локомотив (Москва)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Александр Алиев | Украина | П | Динамо (Киев, Украина) |
Владислав Игнатьев | Россия | П | Крылья Советов (Самара) |
Дмитрий Тарасов | Россия | П | Москва (Москва) |
Мирлан Мурзаев | Киргизия | Н | Дордой-Динамо (Киргизия) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Джиби Фалль | Сенегал | Н | Мельде (Норвегия) |
Рэзван Кочиш | Румыния | П | Портсмут (Англия) |
Ян Дюрица | Словакия | З | Ганновер (Германия) |
Артем Гомелько | Беларусь | В | Нафтан (Беларусь) |
Сани Кайта | Нигерия | П | Монако (Франция) |
Элдин Якупович | Швейцария | В | Без клуба |
Давид Муджири | Грузия | П | Без клуба |
Иван Левенец | Россия | В | Без клуба |
ЦСКА (Москва)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Кейсуке Хонда | Япония | П | Венло (Голландия) |
Сергей Чепчугов | Россия | В | Сибирь (Новосибирск) |
Кирилл Набабкин | Россия | З | Москва (Москва) |
Николоз Джаламидзе | Грузия | П | Байя (Грузия) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Александр Кудрявцев | Россия | Н | Шинник (Ярославль) |
Антон Григорьев | Россия | З | Кубань (Краснодар) |
Мусса Маазу | Нигер | Н | Монако (Франция) |
Даниэл Карвалью | Бразилия | П | Аль-Араби (Катар) |
Рикарду Жезус | Бразилия | Н | Лариса (Греция) |
Москва (Москва)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Драган Блатняк | Босния | П | Химки (Химки) |
Горан Дрмич | Босния | З | Волгарь-Газпром (Астрахань) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Гия Григалава | Россия | З | Ростов (Ростов-на-Дону) |
Александр Самедов | Россия | П | Динамо (Москва) |
Эдгарас Чеснаускис | Литва | П | Динамо (Москва) |
Александр Епуряну | Молдова | З | Динамо (Москва) |
Кирилл Набабкин | Россия | З | ЦСКА (Москва) |
Дмитрий Тарасов | Россия | П | Локомотив (Москва) |
Сатурн (Раменское)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Денис Бояринцев | Россия | П | Спартак (Москва) |
Дмитрий Кудряшов | Россия | П | Луч-Энергия (Владивосток) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Владимир Юрченко | Беларусь | Н | Днепр (М, Беларусь) |
Динамо (Москва)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Игорь Семшов | Россия | П | Зенит (С.Петербург) |
Андрей Воронин | Украина | Н | Ливерпуль (Англия) |
Александр Самедов | Россия | П | Москва (Москва) |
Эдгарас Чеснаускис | Литва | П | Москва (Москва) |
Александр Епуряну | Молдова | З | Москва (Москва) |
Юрий Кириллов | Россия | П | Химки (Химки) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Александр Кержаков | Россия | Н | Зенит (С.Петербург) |
Артур Юсупов | Россия | П | Химки (Химки) |
Луис Агияр | Уругвай | П | Брага (Португалия) |
Жидрунас Карчемарскас | Литва | В | Газиантепспор (Турция) |
Цветан Генков | Болгария | Н | Локомотив (С, Болгария) |
Йован Танасьевич | Черногория | З | Без клуба |
Руслан Пименов | Россия | Н | Без клуба |
Денис Скепский | Украина | П | Без клуба |
Томь (Томск)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Шин Юн Рок | Южная Корея | Н | Бурсаспор (Турция) |
Ким Нам Ил | Южная Корея | П | Вессел Кобе (Япония) |
Георгий Джиоев | Россия | З | Кубань (Краснодар) |
Антон Архипов | Россия | Н | Черноморец (Новороссийск) |
Сергей Голяткин | Россия | З | Черноморец (Новороссийск) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Александр Радосавлевич | Словения | П | Лариса (Греция) |
Крылья Советов (Самара)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
| | | |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Александр Будаков | Россия | В | Кубань (Краснодар) |
Владислав Кулик | Россия | П | Кубань (Краснодар) |
Рамон | Бразилия | П | Фламенго (Бразилия) |
Роман Адамов | Россия | Н | Ростов (Ростов-на-Дону) |
Тимофей Калачев | Беларусь | П | Ростов (Ростов-на-Дону) |
Станислав Иванов | Молдова | П | Ростов (Ростов-на-Дону) |
Иржи Ярошик | Чехия | П | Сарагоса (Испания) |
Владислав Игнатьев | Россия | П | Локомотив (Москва) |
Ян Коллер | Чехия | Н | Канн (Франция) |
Спартак (Нальчик)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Дмитрий Щаницын | Россия | П | Урал (Екатеринбург) |
Отто Фредриксон | Финляндия | В | Лиллестрем (Норвегия) |
Стефан Деяк | Сербия | З | Войводина (Сербия) |
Никита Маляров | Россия | П | Нара-ШБФР (Наро-Фоминск) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Аслан Машуков | Россия | П | Алания (Владикавказ) |
Артем Концевой | Беларусь | Н | БАТЭ (Беларусь) |
Рустем Калимуллин | Россия | Н | Кубань (Краснодар) |
Деян Радич | Сербия | В | Ростов (Ростов-на-Дону) |
Сергей Пилипчук | Украина | П | Волга (Н.Новгород) |
Шамиль Асильдаров | Россия | Н | Терек (Грозный) |
Антонио Феррейра | Бразилия | З | Терек (Грозный) |
Дмитрий Ятченко | Россия | З | Терек (Грозный) |
Терек (Грозный)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Маурисиу | Бразилия | П | Флуминенсе (Бразилия) |
Шамиль Асильдаров | Россия | Н | Спартак (Нальчик) |
Антонио Феррейра | Бразилия | З | Спартак (Нальчик) |
Дмитрий Ятченко | Россия | З | Спартак (Нальчик) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Степан Сикач | Россия | В | Волгарь-Газпром (Астрахань) |
Радослав Забавник | Словакия | З | Майнц (Германия) |
Даниэл Панку | Румыния | Н | ЦСКА (София, Болгария) |
Флорентин Петре | Румыния | П | ЦСКА (София, Болгария) |
Клебер | Бразилия | З | Висла (Польша) |
Валентин Илиев | Болгария | З | Без клуба |
Андрей Маргаритеску | Румыния | П | Без клуба |
Илион Лика | Албания | В | Без клуба |
Амкар (Пермь)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
| | | |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Никола Дринчич | Черногория | П | Спартак (Москва) |
Николай Жиляев | Россия | Н | Кубань (Краснодар) |
Ростов (Ростов-на-Дону)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Максим Кабанов | Россия | В | СКА-Энергия (Хабаровск) |
Андрей Прошин | Россия | З | Алания (Владикавказ) |
Роман Адамов | Россия | Н | Крылья Советов (Самара) |
Тимофей Калачев | Беларусь | П | Крылья Советов (Самара) |
Деян Радич | Сербия | В | Спартак (Нальчик) |
Сорин Гионя | Румыния | З | Стяуа (Румыния) |
Гия Григалава | Россия | З | Москва (Москва) |
Станислав Иванов | Молдова | П | Крылья Советов (Самара) |
Анри Хагуш | Россия | З | Кубань (Краснодар) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Ненад Сливич | Сербия | П | Ягодина (Сербия) |
Станислав Хотеев | Россия | В | Шинник (Ярославль) |
Петр Гицелов | Россия | П | Мелльбю (Швеция) |
Михаил Осинов | Россия | П | Урал (Екатеринбург) |
Анжи (Махачкала)
Пришли: | Гражданство | Позиция | Клуб (откуда) |
---|---|---|---|
Юссеф Рабех | Марокко | З | Левски (Болгария) |
Андрей Стрельцов | Россия | П | Химки (Химки) |
Ян Голенда | Чехия | Н | Спарта (Прага, Чехия) |
Митар Пекович | Сербия | З | Войводина (Сербия) |
Махир Шукюров | Азербайджан | З | Интер (Азербайджан) |
Ушли: | Гражданство | Позиция | Клуб (куда) |
Олег Малюков | Россия | З | Кубань (Краснодар) |
Георгий Наваловский | Россия | З | Интер (Азербайджан) |
Отар М |